-
Svietidlá a čelovky (132)
- Nejvýkonnější svítilny 4
- Méně než 200 lm 1
- 200 - 500 lm 11
- 510 - 990 lm 12
- 1000 - 2000 lm 9
- Nad 2000 lm 9
- Svítilny pro AA/AAA/14500 Li-Ion baterie 10
- Svítilny pro 18650 baterie 20
- Svítilny pro 21700 baterie 4
- Svítilny pro 26650 baterie 1
- Svítilny pro CR123A nebo Li-ion 16340 baterie 11
- Čelové svetlá - čelovky 9
- Taktické svietidlá 19
- Lucerny a kempingové lampy 1
- Potápačské svetlá 2
- Kapesní svítilny 13
- Policejní svítilny 4
- Vyhledávací svítilny 5
- Lovecké svítilny 3
- Nabíjacie baterky 10
- Svietidlá s magnetom 6
- UV svietidlá 2
- Svietidlá CRI≥90 2
- Laserové značkovače 6
- Držiaky a príslušenstvo 38
- 12
- Nabíjačky 17
- Náhradné diely 10
- Batohy a tašky (1853)
- Doplnky k zbraniam (713)
Oblečenie
Muži
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | |
Hrudník | 89-94 | 35-37 | 96.5-101.5 | 38-40 | 104-109 | 41-43 | 111.5-117 | 44-46 | 117-122 | 46-48 | 122-127 | 48-50 |
Pas (pružný) | 76-81 | 30-32 | 84-89 | 33-35 | 91.5-96.5 | 36-38 | 99-104 | 39-41 | 104-109 | 41-43 | 109-114 | 43-45 |
Pas (pevný) | 81 | 32 | 86 | 34 | 91.5 | 38 | 96.5 | 38 | 101.5 | 40 | 106.5 | 42 |
Nohavice | 76 | 30 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 80 | 31.5 | 81 | 32 | 82 | 32.5 |
Rukávy/ramena | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33 | 86 | 34 | 87.5 | 34.5 | 89 | 35 |
Krk | 37-38 | 14.5-15 | 39-40.5 | 15.5-16 | 42-43 | 16.5-17 | 44.5-45.5 | 17.5-18 | 44.5-47 | 18-18.5 | 47-48.5 | 18.5-19 |
Ženy
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | |||||
Spojené Kráľovstvo | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | |
Hrudník | 86 | 34 | 91.4 | 36 | 96.5 | 38 | 101.5 | 40 | 106.5 | 42 |
Pas | 71 | 28 | 76 | 30 | 81 | 32 | 86 | 34 | 91.5 | 36 |
Boky | 96.5 | 38 | 101.5 | 40 | 106.5 | 42 | 111.5 | 44 | 117 | 46 |
Nohavice | 76 | 30 | 77 | 30.25 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 79.5 | 31.25 |
Rukávy/ramena | 76 | 30 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 80 | 31.5 | 81 | 32 |
Deti
Věk | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | ||||
Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | |
Výška | 92-98 | 38 | 98-104 | 40 | 110-116 | 45 | 122-128 | 50 |
Hrudník (dívky) | 53 | 21 | 56 | 22 | 61 | 24 | 66 | 26 |
Pas | 50.5 | 20 | 53 | 21 | 56 | 22 | 58.5 | 23 |
Nohavice | 40.5 | 16 | 45.5 | 18 | 50.5 | 20 | 57 | 22.5 |
Rukávy/ramena | 47 | 18.5 | 49.5 | 19.5 | 56 | 22 | 61 | 24 |
Mládež
Věk | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | ||||
Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | Centimetre | Palce | |
Výška | 134-140 | 55 | 146-152 | 59 | 158-164 | 64 | 170-176 | 69 |
Hrudník (dívky) | 71 | 28 | 79 | 31 | 84 | 33 | 86 | 34 |
Hrudník (chlapci) | 71 | 28 | 79 | 31 | 86 | 34 | 91.5 | 36 |
Pas | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | 73.5 | 29 |
Nohavice | 66 | 26 | 71 | 28 | 73.5 | 29 | 76 | 30 |
Rukávy/ramena | 65 | 25.5 | 71 | 28 | 73.5 | 29 | 76 | 30 |
Obuv
Muži
Evropa | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Spojené království | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ženy
Evropa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Spojené Kráľovstvo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dospievajúci
Evropa | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Spojené Kráľovstvo | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||
USA | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
Mládež
Evropa | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Spojené Kráľovstvo | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | |
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Deti
Evropa | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Spojené Kráľovstvo | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | |
USA | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |